ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ /ผังตู้เอกสาร


| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ |
|---|---|---|---|
| ชั้นที่ 1 | |||
| 1 | กล่องใส่ช้อน/ส้อม | 1 | กล่อง |
| 2 | กล่องใส่ช้อนกาแฟ | 1 | กล่อง |
| ชั้นที่ 2 | |||
| 1 | กาน้ำชา ทรงสูง (เหล็ก) | 2 | ชิ้น |
| 2 | กาน้ำชา (เหล็ก) | 4 | ชิ้น |
| 3 | กาน้ำชา | 5 | ชิ้น |
| ชั้นที่ 3 | |||
| 1 | ที่วางของร้อน | 2 | ชิ้น |
| 2 | ที่รองจาน | 6 | ชิ้น |
| 3 | กล่องเครื่องครัว | 1 | กล่อง |
| ชั้นที่ 4 | |||
| 1 | ชุดแก้วกาแฟ | 5 | ลัง |
| ชั้นที่ 5 | |||
| 1 | ลังแก้ว | 2 | ลัง |
| 2 | กะละมัง | 2 | ใบ |

