ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ /ผังตู้เอกสาร


| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ |
|---|---|---|---|
| 1 | พานพุ่มเงิน (เล็ก) | 1 | อัน |
| 2 | พานพุ่มทอง (เล็ก) | 1 | อัน |
| 3 | พานทอง ขนาดเล็ก+ผ้าคลุม | 10 | อัน |
| 4 | ขันสีทองใบเล็ก | 2 | อัน |
| ชั้นล่าง | |||
| 1 | พานพุ่มเงิน (กลาง) | 1 | อัน |
| 2 | พานพุ่มทอง (กลาง) | 1 | อัน |
| 3 | พานพุ่มเงิน (ใหญ่) | 2 | อัน |
| 4 | พานพุ่มทอง (ใหญ่) | 2 | อัน |

