ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ /ผังตู้เอกสาร


| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ |
|---|---|---|---|
| ชั้นบน | |||
| 1 | ป้ายสามเหลี่ยม | 30 | อัน |
| 2 | ป้ายอะครีลิค ขนาด A4 | 9 | อัน |
| 3 | ป้ายอะครีลิค ขนาด A5 | 4 | อัน |
| 4 | แฟ้มกล่าวรายงาน | 9 | ชิ้น |
| ชั้นล่าง | |||
| 1 | กล่องใส่โล่รางวัล | 5 | กล่อง |
| 2 | ซองพลาสติกใส่เอกสาร | 1 | ลัง |
| 3 | คลิปบอร์ด A4 | 21 | อัน |

