ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ /ผังตู้เอกสาร

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ |
|---|---|---|---|
| ชั้นบน | |||
| 1 | ชั้นวางเอกสารแบบ 3 ชั้น | 1 | ชุด |
| 2 | ชั้นวางเอกสาร แบบ 2 ชั้น | 1 | ชุด |
| 3 | พัดลมขนาดเล็ก | 1 | เครื่อง |
| 4 | ป้ายประหยัดพลังงาน | 33 | ป้าย |
| 5 | ธงต่าง ๆ | 1 | ลัง |
| ชั้นล่าง | |||
| 1 | แม็กขนาดใหญ่ | 1 | อัน |
| 2 | ที่เจาะกระดาษ (ขนาดเล็กสีดำ) | 1 | อัน |
| 3 | ที่เจาะกระดาษ (ขนาดใหญ่สีดำ) | 1 | อัน |
| 4 | ปลั๊กไฟ (สีแดง ม้วนใหญ่) | 1 | ม้วน |
| 5 | ที่คั่นหนังสือ | 46 | อัน |

