ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ /ผังตู้เอกสาร


| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ |
|---|---|---|---|
| 26/1 | |||
| 1 | ซองจดหมาย มวล. | ||
| 2 | ประกาศ มวล. | ||
| 3 | บันทึกข้อความ มวล. | ||
| 4 | หนังสือภายนอก มวล. | ||
| 26/2 | |||
| 1 | ใบยืมเงินทดรอง | ||
| 2 | ใบคืนเงินทดรอง | ||
| 3 | แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ | ||
| 4 | ใบนำส่งเอกสารภายในอาคารบริหาร | ||
| 5 | ใบนำส่งเอกสาร ภายนอก อาคารบริหาร | ||
| 26/3 | |||
| 1 | ลวดเย็บกระดาษ No.10 | ||
| 2 | ลวดเย็บกระดาษ No.35 | ||
| 3 | คลิปหนีบกระดาษ | ||
| 4 | เข็มหมุด | ||
| 5 | ปากกาเคมี | ||
| 6 | ปากกาเมจิก | ||
| 26/4 | |||
| 1 | เทปกาวผ้าติดสัน | ||
| 2 | เทปกาวสองหน้า 3 M | ||
| 3 | สก๊อตเทปใส | ||
| 4 | เทปกาวสองหนาแบบบาง |
Facebook Comments Box

