ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ /ผังตู้เอกสาร


| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ |
|---|---|---|---|
| ชั้นบน | |||
| 1 | พานสีเงิน (เล็ก) | 3 | อัน |
| 2 | ถาดสีทอง (ใหญ่) | 1 | ใบ |
| 3 | ถาดสีทอง (เล็ก) | 3 | ใบ |
| 4 | พานพร้อมผ้าคลุม (ใหญ่) | 1 | อัน |
| 5 | ขันหัวสิงห์ | 1 | อัน |
| 6 | พานทรงกลมสีทอง | 1 | อัน |
| 7 | ถาดสี่เหลี่ยมสีทอง | 1 | ใบ |
| 8 | ขันสีทอง | 1 | ใบ |
| ชั้นล่าง | |||
| 1 | ผ้ารองพานสีขาว (ใหญ่) | 2 | ผืน |
| 2 | ผ้ารองพานสีขาว (เล็ก) | 4 | ผืน |
| 3 | ผ้ารองพานสีทอง (ใหญ่) | 2 | ผืน |
| 4 | ผ้ารองพานลายดอก (เล็ก) | 4 | ผืน |
| 5 | พานทอง (ใหญ่) | 2 | อัน |
| 6 | พานทรงกลม (เล็ก) | 3 | อัน |
| 7 | พานทอง (เล็ก) | 1 | อัน |

